Cursusprogramma
najaar 2012
(Voorlopig schema en wijzigingen onder
voorbehoud)
| Tijdstip | Cursus / workshop | Aanvangsdatum | Cursusduur |
| maandagochtend | N.n.b. | 17 september | 10 dagdelen |
| maandagavond | Basiscursus (Windows 7) | 17 september | 10 dagdelen |
| dinsdagmiddag | Extra inloop 5 juni 3 juli 7 aug. 4 sept. | 14.00 - 16.00 uur | |
| dinsdagmiddag | Inloop (vrije toegang) | 1 sept.. t/m 27 nov. | 14.00 -16.00 uur |
| woensdagavond | PowerPoint Vervolggroep | 31 okt. en 28 nov.. | 2 dagdelen |
| donderdagochtend | Fotobewerken met Picasa | 20 september | 10 dagdelen |
| donderdagmiddag | Internet en e-mail | 20 september | 5 dagdelen |
| donderdagmiddag | Creatief met PowerPoint (deel 1) * | 1 november | 5 dagdelen |
| donderdagavond | Orde op uw computer ( mappen maken) (o.v.) | n.n.b. | 5 dagdelen |
| vrijdagochtend | N.n.b. | 21 september | 10 dagdelen |
* Creatief met Powerpoint bestaat uit 2 delen, 5 dagdelen in het najaar 2012 en 5 dagdelen in her voorjaar 2013